dane | rocznik | biegi | punktów | szkoła/klub/miasto |
---|---|---|---|---|
Białas Aleksander | 2022 | 5 | 5 | Czechowice-Dziedzice + Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach + |
Haszczyc Emilia | 2022 | 4 | 4 | + Nie ma na liście... + Czechowice Dziedzice |
Homa Emilia | 2022 | 4 | 4 | Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach |
Janusz Ignacy | 2022 | 1 | 1 | |
Jarczok Maja | 2022 | 4 | 4 | Czechowice-Dziedzice |
Jonkisz Stanisław | 2022 | 2 | 2 | |
Kawalec Franciszek | 2022 | 1 | 1 | Żlobek Miejski Czechowice -Dziedzice |
Klupsch Hubert | 2022 | 4 | 4 | Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach |
Ociepka Jagoda | 2022 | 1 | 1 | |
Rychta Ksawery | 2022 | 6 | 6 | + Czechowice-Dziedzice |
Sakrajecki Artur | 2022 | 1 | 1 | Nie ma na liście... |
Stepek Oliwia | 2022 | 1 | 1 | Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach |
Waliczek Julia | 2022 | 3 | 3 | + Zabrzeg |
BECZAŁA ALICJA | 2021 | 5 | 5 | + ZSP Jankowice |
Cebula Antonina | 2021 | 1 | 1 | Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach |
Chlebek Stanisław | 2021 | 1 | 1 | Przedszkole Publiczne Nr 4a w Czechowicach-Dziedzicach |
Darulis Marcin | 2021 | 6 | 6 | Czechowice-Dziedzice + Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach |
Gebauer Estera | 2021 | 1 | 1 | Czechowice-Dziedzice |
Gola Dominik | 2021 | 5 | 5 | Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach + Przedszkole Publiczne Nr 4a w Czechowicach-Dziedzicach |
Górny Jan | 2021 | 1 | 1 | Przedszkole u babci |
Grubczyński Stefan | 2021 | 1 | 1 | Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach |
Hanzel Anastazja | 2021 | 1 | 1 | Czechowice-Dziedzice |
Hromadka Erik | 2021 | 1 | 1 | AK Stará Bystrica |
Janusz Daniel | 2021 | 6 | 6 | Przedszkole Publiczne przy Szkole Podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach + Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 7 + Przedszkole przy SP 7 w Czechowicach-Dziedzicach + Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach |
Kohut Jakub | 2021 | 6 | 6 | Niepubliczne Przedszkole CETIR w Goczałkowicach + Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach |
Maciejska Maja | 2021 | 1 | 1 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach |
Majerz Ignacy | 2021 | 2 | 2 | Nie ma na liście... + Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach |
Malarz Jakub | 2021 | 1 | 1 | Przedszkole Drugi Domek Czechowice-Dziedzice |
Miltsch Zofia | 2021 | 1 | 1 | Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach |
Odrzywolska Agata | 2021 | 4 | 4 | Domowe Przedszkole + Czechowice-Dziedzice |
Pinkas Maja | 2021 | 1 | 1 | Przedszkole Publiczne w Ochabach |
Płoskonka Oliwia | 2021 | 4 | 6 | Żłobek Mały Einsteinek + Pszedszkole Mały Einsteinek |
Puskarczyk Zofia | 2021 | 2 | 2 | Przedszkole Publiczne w Zabrzegu |
Sobecka Hanna | 2021 | 6 | 6 | Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach + Czechowice-Dziedzice + Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach |
Świerczek Stanisław | 2021 | 4 | 4 | Czechowice-Dziedzice + |
Wypych Stanisław | 2021 | 1 | 1 | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach |
Adamus Jan | 2020 | 4 | 4 | Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach |
Błachut Julita | 2020 | 5 | 27 | Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach |
Bochynek Nikodem | 2020 | 6 | 6 | Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach |
Budny Anastazja | 2020 | 6 | 6 | Przedszkole Publiczne w Ligocie |
Burejza Zofia | 2020 | 3 | 9 | Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach |
Czaja Dominik | 2020 | 4 | 5 | Przedszkole nr 17 Bielsko-Biała + Przedszkole nr 17 w Bielsku-Białej |
Czorny Adam | 2020 | 2 | 2 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach |
Dudzik Wojciech | 2020 | 3 | 3 | Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach |
Filapek Józef | 2020 | 6 | 6 | Przedszkole Publiczne w Zabrzegu |
Gandor Natalia | 2020 | 2 | 2 | Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach |
Grzechnik Oliwier | 2020 | 1 | 1 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach |
Imielska Jagoda | 2020 | 2 | 2 | Przedszkole przy szkole nr 7 Czechowice-Dziedzice + Przedszkole przy Szkole Podstawowe nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach |
Jonkisz Laura | 2020 | 2 | 2 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach |
Kaczmarczyk Filip | 2020 | 4 | 4 | Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach |
Kawalec Anna | 2020 | 1 | 1 | Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach |
Kozioł Pola | 2020 | 4 | 21 | Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach |
Kozłowski Antoni | 2020 | 6 | 6 | Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach |
Krzuś Pola | 2020 | 4 | 22 | Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach |
Mačejková Stella | 2020 | 2 | 2 | AK Stará Bystrica |
Manowska Katarzyna | 2020 | 4 | 4 | Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach |
Placuch Maria | 2020 | 4 | 15 | Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach |
Płucienniczak Kornel | 2020 | 5 | 5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwince, ul. Dworkowa + ZSP Bestwinka ul Dworkowa + ZSP Bestwinka ul Dworkowa 3 + ZSP Bestwinka ul. Dworkowa 3 |
Polok Julia | 2020 | 1 | 1 | Przedszkole Publiczne w Zabrzegu |
Rudź Maja | 2020 | 1 | 1 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach |
Rybski Ignacy | 2020 | 2 | 2 | Przedszkole Publiczne w Zabrzegu |
Sakrajecka Ewa | 2020 | 5 | 5 | Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach |
Sikora Alan | 2020 | 2 | 2 | Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach |
SZCZEPANIK KORNEL | 2020 | 1 | 3 | Przedszkole Publiczne w Zabrzegu |
Szmid Zuzanna | 2020 | 6 | 7 | Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach |
Warzecha Jakub | 2020 | 1 | 1 | CETIR Goczałkowice Zdrój |
Wich Mikołaj | 2020 | 6 | 6 | Przedszkole Publiczne Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach |
Wiśniowska Gabriela | 2020 | 1 | 1 | PP nr 43 w Bielsku-Białej |
Żurek Aniela | 2020 | 4 | 4 | Przedszkole Publiczne Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach + |
ADAMASZEK JONATAN | 2019 | 6 | 12 | Przedszkole Publiczne w Zabrzegu |
Adamus Karolina | 2019 | 1 | 11 | Oddział Przedszkolny przy SP3 w Ligocie |
Balon Amelia | 2019 | 1 | 1 | Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach |
Bandel Maksymilian | 2019 | 3 | 3 | Przedszkole Publiczne w Zabrzegu + Przedszkole Publiczne w Bronowie |
Bartoszek Tomasz | 2019 | 2 | 2 | Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach + Przedszkole przy Szkole podstawowej nr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach |
Bąk Oliwia | 2019 | 1 | 1 | Przedszkole w Szkole Podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach |
Będkowski Tomasz | 2019 | 5 | 46 | Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach |
Białka Stefania | 2019 | 6 | 19 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach |
Byra Maja | 2019 | 5 | 86 | Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 7 + Przedszkole przy SP7 + Przedszkole przy Szkole podstawowej nr 7 + Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 7 CZECHOWICE-DZIEDZICE |
Bywalec Szymon | 2019 | 6 | 24 | Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach |
Czukiewski Aleksander | 2019 | 4 | 4 | Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach |
Czylok Wojciech | 2019 | 3 | 3 | Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach |
Dyrda Aleksandra | 2019 | 6 | 12 | Przedszkole Publiczne w Ligocie |
Fluder Aleksandra | 2019 | 4 | 11 | Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach |
Gawliński Franciszek | 2019 | 6 | 30 | Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach + |
Gebauer Józef | 2019 | 2 | 2 | Czechowice-Dziedzice + |
Gluza Maria | 2019 | 2 | 2 | Przedszkole Niepubliczne Niebieski Balonik w Mazańcowicach |
Góra Kornelia | 2019 | 1 | 6 | Przedszkole Publiczne Nr 4a w Czechowicach-Dziedzicach |
Górski Dominik | 2019 | 2 | 29 | PP Mazańcowice |
Górski Filip | 2019 | 2 | 19 | PP Mazańcowice |
Grubczyńska Iga | 2019 | 1 | 1 | Przedszkole Publiczne Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach |
Hanzel Tadeusz | 2019 | 1 | 1 | Czechowice-Dziedzice |
Hromadka Patrik | 2019 | 1 | 1 | AK Stará Bystrica |
Jagielska Lila | 2019 | 2 | 17 | Oddział przedszkolny w szkole podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach + Przedszkole przy szkole podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach |
Jagiełka Maja | 2019 | 1 | 1 | Przedszkole Publiczne w Zabrzegu |
Jurczak Liliana | 2019 | 6 | 29 | Przedszkole Publiczne Nr 4a w Czechowicach-Dziedzicach |
Klimas Ignacy | 2019 | 2 | 2 | Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach + Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach |
Kohut Maja | 2019 | 6 | 8 | Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach |
Kołoczek Elena | 2019 | 6 | 87 | Przedszkole Publiczne w Zabrzegu |
Kopoczek Nadia | 2019 | 6 | 12 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach |
Kuryj Łucja | 2019 | 5 | 14 | Przedszkole Publiczne Nr 4a w Czechowicach-Dziedzicach |
Kwaśny Kacper | 2019 | 3 | 3 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach |
Mazonik Adam | 2019 | 1 | 1 | Przedszkole Jastrzębie |
mglej Bartosz | 2019 | 3 | 6 | Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach |
Mol Antoni | 2019 | 1 | 1 | Przedszkole Publiczne w Ligocie |
Mrzyk Kamil | 2019 | 6 | 6 | Przedszkole Publiczne Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach |
Mrzyk Piotr | 2019 | 2 | 2 | Odział przedszkolny przy SP1 w Ligocie |
Odrzywolski Dominik | 2019 | 5 | 5 | Domowe Przedszkole + Czechowice-Dziedzice |
Olearczyk Oliwia | 2019 | 2 | 14 | Przedszkole montessori Bielsko-Biała + Montessori Bielsko-Biała |
Onyshchenko Viktoriia | 2019 | 1 | 8 | |
PETERKO OLIWIER | 2019 | 2 | 2 | Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach |
Pinkas Leon | 2019 | 1 | 1 | Przedszkole Publiczne w Ochabach |
Pisarek Antoni | 2019 | 2 | 2 | Przedszkole "Leśna Polana" Rączna |
Ptaszkis Natalia | 2019 | 1 | 1 | Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach |
Schmeiduch Krzysztof | 2019 | 1 | 1 | Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach |
Sobecki Franciszek | 2019 | 6 | 6 | Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach |
Szerszeń Aleksander | 2019 | 5 | 5 | Przedszkole Nr 39 w Bielsku-Białej + Przedszkole Publiczne Nr 39 w Bielsku-Białej |
Świerczek Leon | 2019 | 5 | 5 | Czechowice-Dziedzice + |
Waliczek Alan | 2019 | 2 | 6 | Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach |
Wątor Oliwia | 2019 | 6 | 69 | Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach |
Wójcikiewicz Jan | 2019 | 6 | 46 | Dankowice + Zespół szkolno- przedszkolny w Dankowicach |
Wyrobek Kordian | 2019 | 3 | 3 | Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach |
Bačík Adam | 2018 | 3 | 50 | Stará Bystrica + AK Stará Bystrica |
Bartoszek Jan | 2018 | 6 | 8 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach |
Bednarz Bronisław | 2018 | 1 | 5 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach |
Bochynek Liliana | 2018 | 5 | 58 | Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach |
Bogusz Rafał | 2018 | 2 | 2 | Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach |
CHERNEI Emma | 2018 | 1 | 1 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach |
Cicha Lidia | 2018 | 1 | 13 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach |
Čierňavová Tamara | 2018 | 6 | 116 | Stará Bystrica + AK Stará Bystrica |
Czorny Kamila | 2018 | 1 | 1 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach |
Darulis Nina | 2018 | 6 | 114 | Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach |
Filipkowska Izabela | 2018 | 6 | 74 | Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach |
Filipowicz Łucja | 2018 | 6 | 98 | Przedszkole Publiczne w Ligocie |
Grzybowski Przemysław | 2018 | 1 | 17 | Przedszkole im. Dzieci Fatimy w Ligocie |
Haszczyc Jakub | 2018 | 6 | 7 | Przedszkole u Ignasia w SP nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach + Przedszkole u Ignasia w SP nr 6 Czechowice-Dziedzice + Przedszkole u Ignasia w SP nr 6 w Czechowicach Dziedzicach + Przedszkole u Ignasia w SP 6 w Czechowicach Dziedzicach + Przedszkole u Ignasia w SP6 w Czechowicach Dziedzicach |
Hess Alicja | 2018 | 5 | 86 | Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach |
Jurczak Filip | 2018 | 6 | 31 | Przedszkole Publiczne Nr 4a w Czechowicach-Dziedzicach |
Kapias Olaf | 2018 | 5 | 5 | Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach |
Kołodziejczyk Julia | 2018 | 1 | 8 | Przedszkole Mały Europejczyk |
Korzonkiewicz Paulina | 2018 | 1 | 12 | Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach |
Kozłowski Ignacy | 2018 | 6 | 17 | Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach |
Kropka Igor | 2018 | 2 | 2 | Przedszkole Publiczne w Bronowie |
Krupnik Antoni | 2018 | 6 | 102 | Przedszkole Publiczne Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach |
Krywult Kacper | 2018 | 4 | 11 | Oddział Przedszkolny przy SP3 w Ligocie |
Kuricova Tatiana | 2018 | 1 | 16 | AK Stará Bystrica |
Lurka Filip | 2018 | 1 | 1 | Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach |
Łoskot Kacper | 2018 | 3 | 44 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach |
Łysoń Jan | 2018 | 4 | 46 | Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach |
Mačejko Leonard | 2018 | 6 | 120 | Stará Bystrica + AK Stará + AK Stará Bystrica |
Machej Szymon | 2018 | 5 | 38 | Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach |
Maciuszko Eryk | 2018 | 6 | 6 | Przedszkole Publiczne w Wilamowicach + PP w Wilamowicach + Przedszkole Wilamowice |
Manowski Radosław | 2018 | 6 | 68 | Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach |
Mańdok Maciej | 2018 | 6 | 49 | Przedszkole Publiczne Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach |
Mglej Wojciech | 2018 | 3 | 15 | Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach |
Mrozik Remigiusz | 2018 | 1 | 3 | Dankowice |
PETERKO NATASZA | 2018 | 2 | 23 | Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach |
Pępek Jakub | 2018 | 6 | 79 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach |
Poloczek Pola | 2018 | 1 | 7 | Przedszkole nr 7 USTROŃ |
Pyrzakowska Laura | 2018 | 2 | 23 | Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach |
Ryszawy Stanisław | 2018 | 5 | 91 | Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach |
Sakrajecki Piotr | 2018 | 6 | 57 | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach |
Ševecová Nina | 2018 | 1 | 14 | AK Stará Bystrica |
Siry Gabriela | 2018 | 1 | 11 | Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach |
Siry Natalia | 2018 | 2 | 19 | Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach |
Siudak Maja | 2018 | 6 | 76 | Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach |
Siwiec Stefan | 2018 | 1 | 13 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach |
Skotnicki Władysław | 2018 | 2 | 7 | Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach |
Sobik Lilianna | 2018 | 1 | 6 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach |
Sosna Alan | 2018 | 1 | 16 | Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach |
Stasina Antoni | 2018 | 2 | 2 | Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach |
Stolarski Adam | 2018 | 3 | 42 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach |
Szczelina Pola | 2018 | 1 | 4 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach |
Wieczorkiewicz Leon | 2018 | 5 | 95 | PP Mazańcowice |
Woźniak Michalina | 2018 | 1 | 1 | Oddział Przedszkolny w Szkole nr 8 w Czechowicach- Dziedzicach ul. Targowa 6 |
Wypych Jan | 2018 | 1 | 1 | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach |
Zbijowski Daniel | 2018 | 6 | 34 | Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach |
Adadyńska Zofia | 2017 | 4 | 42 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach |
Adamus Tymoteusz | 2017 | 1 | 1 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ligocie |
Antonik Antoni | 2017 | 4 | 47 | Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach |
Babińska Basia | 2017 | 1 | 1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach |
Baruciak ZOFIA | 2017 | 2 | 14 | Dankowice |
Barzycki Bruno | 2017 | 1 | 1 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach |
Będkowska Maria | 2017 | 5 | 10 | Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach + Szkoła Podstawowa Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach |
Białka Rozalia | 2017 | 6 | 85 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach + Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach |
Biela Igor | 2017 | 6 | 53 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach + Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach |
Bocheńska Róża | 2017 | 1 | 1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach |
Bogusz Samuel | 2017 | 1 | 2 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach |
Budny Tomasz | 2017 | 6 | 96 | + Przedszkole Publiczne w Ligocie + Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie |
Budny Zofia | 2017 | 6 | 48 | Przedszkole Publiczne w Ligocie + Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ligocie |
Bywalec Maja | 2017 | 6 | 19 | Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach + Szkoła Podstawowa Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach |
Chudziński Kacper | 2017 | 2 | 16 | Przedszkole Publiczne Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach + Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach |
Ciesielczyk Magda | 2017 | 2 | 22 | Szkoła Podstawowa w Zabrzegu |
Czuk Miłosz | 2017 | 6 | 6 | Przedszkole Publiczne w Zabrzegu + Szkoła Podstawowa w Zabrzegu |
Dudzik Maria | 2017 | 6 | 108 | Przedszkole w Łące + Szkoła Podstawowa w Łące + SP Łąka + |
Dudzik Maria | 2017 | 4 | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach |
Filapek Kornelia | 2017 | 5 | 70 | Przedszkole Publiczne w Zabrzegu + Szkoła Podstawowa w Zabrzegu |
Flaková Agáta | 2017 | 6 | 113 | Stará Bystrica + AK Stará Bystrica |
Fluder Anna | 2017 | 4 | 10 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach |
Gandor Bogusław | 2017 | 2 | 2 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach |
Gębołyś Seweryn | 2017 | 6 | 101 | Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach + Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach |
Gola Daniel | 2017 | 6 | 22 | Przedszkole Publiczne Nr 4a w Czechowicach-Dziedzicach + Szkoła Podstawowa Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach |
Gola Hanna | 2017 | 1 | 5 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach |
Gola Jakub | 2017 | 6 | 27 | Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach + Katolicka Szkoła Podstawowa w Czechowicach-Dziedzicach |
Góra Małgorzata | 2017 | 5 | 15 | Przedszkole Publiczne Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach + Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach |
Górecki Franciszek | 2017 | 2 | 20 | Szkoła Podstawowa w Zabrzegu |
Hałat Hanna | 2017 | 3 | 18 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach |
Hasiak Blanka | 2017 | 1 | 16 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach |
HODER JAN | 2017 | 6 | 104 | Zespół szkolno przedszkolny w Dankowicach + Dankowice |
Hofmann Stanisław | 2017 | 5 | 5 | Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach + Szkoła Podstawowa Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach + Przedszkole Publiczne Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach |
Homa Franciszek | 2017 | 6 | 25 | Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach + Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach |
Hromadka Adrian | 2017 | 1 | 2 | |
Imielski Szymon | 2017 | 2 | 2 | Szkoła Podstawowa Nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach + Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 8 w Czechowicach-Dziedzicach |
Janusz Liwia | 2017 | 1 | 1 | SP Mazańcowice |
Jaworska Pola | 2017 | 2 | 29 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach + Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach |
Jonek Adam | 2017 | 1 | 3 | |
Jonkisz ERWIN | 2017 | 3 | 11 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach |
Kaczmarek Franciszek | 2017 | 6 | 26 | Przedszkole Publiczne Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach + Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach |
Klimaniec Liliana | 2017 | 1 | 1 | Szkoła Podstawowa w Zabrzegu |
Klimas Antonina | 2017 | 2 | 8 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach |
Kocoń Emilia | 2017 | 1 | 1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach |
Kolondra Rozalia | 2017 | 1 | 7 | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach |
Kołoczek Iga | 2017 | 6 | 58 | Przedszkole Publiczne w Zabrzegu + Szkoła Podstawowa w Zabrzegu |
Kopeć Radosław | 2017 | 2 | 2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach |
Koperski Stanisław | 2017 | 1 | 1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach |
Korzonkiewicz Maja | 2017 | 1 | 1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach |
Kowalewski Ignacy | 2017 | 6 | 87 | Przedszkole nr 12 w Żywcu + Przedszkole nr 12 + Szkoła podstawowa nr 6 w Żywcu |
Koźmin Wojciech | 2017 | 1 | 2 | Przedszkole Publiczne Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach |
Kożdoń Joanna | 2017 | 1 | 18 | Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie |
KUBIEŃ IGOR | 2017 | 5 | 89 | ZSP Jankowice |
Kubień Jakub | 2017 | 6 | 71 | Przedszkole Publiczne w Zabrzegu + Szkoła Podstawowa w Zabrzegu |
Kudłaciak Wiktor | 2017 | 6 | 120 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach + Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach |
Kuliński Błażej | 2017 | 6 | 14 | Przedszkole Publiczne Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach + Szkoła Podstawowa Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach |
Kuryła Nadia | 2017 | 5 | 100 | Przedszkole Publiczne Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach + Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach |
Kuśnierz Gustaw | 2017 | 2 | 2 | Przedszkole Publiczne Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach + Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach |
Kyrcz Joanna | 2017 | 1 | 12 | Katolickie Przedszkole w Czechowicach-Dziedzicach |
Liszka Tobiasz | 2017 | 1 | 1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mazańcowicach |
Makarewicz Aleksandra | 2017 | 3 | 5 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach |
Małecki Feliks | 2017 | 2 | 2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ligocie |
Markiel Jan | 2017 | 3 | 3 | Przedszkole Publiczne Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach + Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach |
